Medlemsinventeringen är klar
I mars skickade vi ut en enkät till alla medlemmar för att se vad medlemmarna vill att Kamratdataföreningen Konstellationen ska pyssla med. Och för att se vilka arbetsgrupper man var mest sugen på samt vilka erfarenheter man har med sig. 24 medlemmar svarade på enkäten.
Kunskap och färdigheter
Vi hade en fråga som var:
Vilka kunskaper och färdigheter har du som du tror kan vara till gagn för föreningen?
Resultatet blev:
Erfarenhet | Antal |
---|---|
Aktiv i andra progressiva rörelser och organisationer (t.ex. sitter i styrelsen, aktivist, osv) | 16 |
Webbutveckling och programmering | 12 |
Har bloggat | 11 |
Har kunskap om medlemsdemokrati och röstning | 10 |
Sysadmin och drift | 9 |
Kan hålla föreläsningar | 9 |
Har skrivit debattartiklar och insändare | 9 |
Har organiserat olika slags event (föreläsningar, demonstrationer, studiecirklar, osv) | 9 |
Är admin/moderator på olika forum (t.ex. mastodon, facebook, discord) | 8 |
Grafisk design | 4 |
Kan ekonomi och bokföring | 3 |
Drift av tjänster
Vi hade en fråga som var:
Vilka saker tycker du vore bra om föreningen kan drifta som du tror kan vara nytta för dig själv eller för andra progressiva personer och rörelser?
Resultatet blev:
Tjänst | Antal |
---|---|
Drifta mastodoninstansen Spejset (social.spejset.org) | 17 |
Drifta en plattform (t.ex. Mobilizon) med syfte att hitta en ersättning för facebook-event | 14 |
Drifta verktyg för röstning och medlemsinflytande (t.ex. Framavox, Helios voting) | 12 |
Drifta en Matrix-server | 11 |
Drifta en plattform för nyhetsbrev (som alternativ till t.ex. Mailchimp) | 9 |
Drifta en bloggplattform där föreningar och privatpersoner enkelt kan starta en blogg (t.ex. WriteFreely, Wordpress) | 8 |
Drifta en plattform för videomöten (t.ex. Jitsi) | 7 |
Drifta ett alternativ till Google Drive, t.ex. Nextcloud | 6 |
Drifta en poddplattform | 6 |
Drifta ett alternativ till Facebook (t.ex. Frendica eller Diaspora) | 4 |
Drifta ett alternativ till Instagram (t.ex. Pixelfed) | 3 |
Drifta en XMPP-server | 2 |
Folkbildning och opinionsbildning
Vi hade en fråga som var:
Vilka saker tycker du det vore bra om föreningen gör för att sprida information kring?
Resultatet blev:
Aktivitetet | Antal |
---|---|
Opinionsbilda om vikten av öppna och fria verktyg och rätt till integritet | 18 |
Blogga och skriv guider till hur man kommunicerar privat och krypterat | 17 |
Blogga och skriv guider om alternativa sociala medier och kommunikationsverktyg (t.ex. Mastodon och annat ActivityPub, Scuttlebut, Nostr) | 16 |
Blogga och skriv guider om hur man “är säker online”, t.ex. om 2FA, lösenordshantering och viktigaste lågt hängade frukter | 16 |
Anordna workshops och/eller föreläsningar om fria och öppna verktyg | 16 |
Blogga och skriva guider om alternativ till vanliga proprietära verktyg som Google Drive, Facebook, Twitter, Doodle, osv | 13 |
Anordna studiecirklar kring t.ex. en bok eller om hur man de-googlifierar sitt live | 13 |
Anordna medlemsmöten för kunskapsspridning och sociala möten | 7 |
Arbetsgrupper
Vi hade en fråga som var:
Vilka arbetsgrupper skulle du vilja vara med i?
Resultatet blev:
Grupp | Antal |
---|---|
Folkbildningsgruppen (bloggar och/eller föreläser om hur fria och öppna verktyg fungerar) | 8 |
Utvecklargruppen (utvecklar webbappar och hemsidor som behövs) | 7 |
Agitationsgruppen (skriver debattartiklar och/eller bloggar om t.ex. varför fria och öppna verktyg är viktiga) | 4 |
Admingruppen (driftar och administrerar servrar) | 4 |
Mastodongruppen (tar fram förslag på regler och hjälper till som moderator på Spejset) | 1 |
Enkel analys
Man hade kunnat sammanfatta enkäten så här:
- Medlemmarna i Konstellationen är aktiva i andra progressiva rörelser, många kan webbutveckling/programmering/sysadmin, har skrivit blogginlägg/debattartiklar/insändare och har erfarenhet av att organisera på olika sätt
- De tjänster som medlemmarna helst ville skulle driftast var Mastodoninstanse, Facebookeventalternativ, röstningsverktyg och Matrix-server
- Medlemmarna vill gärna se att föreningen opinsionbildar om vikten av fria och öppna verktyg
- Medlemmarna vill se blogginlägg/guider kring alternativa sociala medier, hur man kommunicerar privat/krypterat och hur man är säker online
- Medlemmarna ser gärna att föreningen anordnar workshops och/eller föreläsningar om fria och öppna verktyg
- De arbetsgrupper som flest medlemmar vill vara med i är folkbildningsgruppen och utvecklargruppen
Styrelsen har tagit med sig inputen och har skapat arbetsgrupper med tillhörande Matrixrum. Om man är sugen på att engagera sig i en arbetsgrupp så säg till i Konstellationens Matrixrum.